最新:10110371期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10110371 | 10-11 06:11:00 | 5+0+9=14 |
10110370 | 10-11 06:10:00 | 8+4+1=13 |
10110369 | 10-11 06:09:00 | 1+6+1=08 |
10110368 | 10-11 06:08:00 | 3+8+6=17 |
10110367 | 10-11 06:07:00 | 5+7+8=20 |
10110366 | 10-11 06:06:00 | 5+2+7=14 |
10110365 | 10-11 06:05:00 | 2+2+1=05 |
10110364 | 10-11 06:04:00 | 8+2+9=19 |
10110363 | 10-11 06:03:00 | 3+1+2=06 |
10110362 | 10-11 06:02:00 | 7+1+6=14 |
10110361 | 10-11 06:01:00 | 2+0+2=04 |
10110360 | 10-11 06:00:00 | 6+2+8=16 |
10110359 | 10-11 05:59:00 | 1+0+2=03 |
10110358 | 10-11 05:58:00 | 4+2+4=10 |
10110357 | 10-11 05:57:00 | 5+7+7=19 |
10110356 | 10-11 05:56:00 | 5+6+3=14 |
10110355 | 10-11 05:55:00 | 4+2+5=11 |
10110354 | 10-11 05:54:00 | 2+7+9=18 |
10110353 | 10-11 05:53:00 | 8+3+5=16 |
10110352 | 10-11 05:52:00 | 9+5+3=17 |
10110351 | 10-11 05:51:00 | 8+3+0=11 |
10110350 | 10-11 05:50:00 | 6+4+0=10 |
10110349 | 10-11 05:49:00 | 8+9+4=21 |
10110348 | 10-11 05:48:00 | 2+5+0=07 |
10110347 | 10-11 05:47:00 | 6+6+1=13 |
10110346 | 10-11 05:46:00 | 4+8+9=21 |
10110345 | 10-11 05:45:00 | 3+0+7=10 |
10110344 | 10-11 05:44:00 | 7+6+4=17 |
10110343 | 10-11 05:43:00 | 4+8+3=15 |
10110342 | 10-11 05:42:00 | 9+1+5=15 |
10110341 | 10-11 05:41:00 | 2+9+5=16 |
10110340 | 10-11 05:40:00 | 0+1+7=08 |
10110339 | 10-11 05:39:00 | 0+4+2=06 |
10110338 | 10-11 05:38:00 | 3+8+7=18 |
10110337 | 10-11 05:37:00 | 2+8+4=14 |
10110336 | 10-11 05:36:00 | 9+7+5=21 |
10110335 | 10-11 05:35:00 | 5+1+6=12 |
10110334 | 10-11 05:34:00 | 6+3+9=18 |
10110333 | 10-11 05:33:00 | 0+4+3=07 |
10110332 | 10-11 05:32:00 | 4+3+4=11 |
10110331 | 10-11 05:31:00 | 5+9+4=18 |
10110330 | 10-11 05:30:00 | 9+3+9=21 |
10110329 | 10-11 05:29:00 | 4+0+5=09 |
10110328 | 10-11 05:28:00 | 6+3+6=15 |
10110327 | 10-11 05:27:00 | 4+2+2=08 |
10110326 | 10-11 05:26:00 | 0+2+8=10 |
10110325 | 10-11 05:25:00 | 4+4+1=09 |
10110324 | 10-11 05:24:00 | 9+7+6=22 |
10110323 | 10-11 05:23:00 | 4+6+4=14 |
10110322 | 10-11 05:22:00 | 0+5+7=12 |
10110321 | 10-11 05:21:00 | 4+7+7=18 |
10110320 | 10-11 05:20:00 | 5+6+9=20 |
10110319 | 10-11 05:19:00 | 4+9+4=17 |
10110318 | 10-11 05:18:00 | 6+2+0=08 |
10110317 | 10-11 05:17:00 | 1+2+2=05 |
10110316 | 10-11 05:16:00 | 3+6+7=16 |
10110315 | 10-11 05:15:00 | 0+3+3=06 |
10110314 | 10-11 05:14:00 | 4+9+3=16 |
10110313 | 10-11 05:13:00 | 4+4+4=12 |
10110312 | 10-11 05:12:00 | 8+9+0=17 |
10110311 | 10-11 05:11:00 | 4+8+4=16 |
10110310 | 10-11 05:10:00 | 1+9+5=15 |
10110309 | 10-11 05:09:00 | 6+0+4=10 |
10110308 | 10-11 05:08:00 | 3+1+1=05 |
10110307 | 10-11 05:07:00 | 9+0+9=18 |
10110306 | 10-11 05:06:00 | 1+4+4=09 |
10110305 | 10-11 05:05:00 | 7+3+7=17 |
10110304 | 10-11 05:04:00 | 0+3+4=07 |
10110303 | 10-11 05:03:00 | 2+2+9=13 |
10110302 | 10-11 05:02:00 | 2+5+8=15 |
10110301 | 10-11 05:01:00 | 1+6+9=16 |
10110300 | 10-11 05:00:00 | 5+5+2=12 |
10110299 | 10-11 04:59:00 | 6+6+0=12 |
10110298 | 10-11 04:58:00 | 8+6+3=17 |
10110297 | 10-11 04:57:00 | 5+4+4=13 |
10110296 | 10-11 04:56:00 | 0+4+0=04 |
10110295 | 10-11 04:55:00 | 4+4+5=13 |
10110294 | 10-11 04:54:00 | 7+1+8=16 |
10110293 | 10-11 04:53:00 | 0+9+4=13 |
10110292 | 10-11 04:52:00 | 8+1+2=11 |
10110291 | 10-11 04:51:00 | 5+8+3=16 |
10110290 | 10-11 04:50:00 | 4+4+4=12 |
10110289 | 10-11 04:49:00 | 0+2+7=09 |
10110288 | 10-11 04:48:00 | 1+8+5=14 |
10110287 | 10-11 04:47:00 | 0+3+4=07 |
10110286 | 10-11 04:46:00 | 8+0+7=15 |
10110285 | 10-11 04:45:00 | 9+9+6=24 |
10110284 | 10-11 04:44:00 | 9+2+4=15 |
10110283 | 10-11 04:43:00 | 3+9+5=17 |
10110282 | 10-11 04:42:00 | 8+3+1=12 |
10110281 | 10-11 04:41:00 | 2+2+5=09 |
10110280 | 10-11 04:40:00 | 0+5+1=06 |
10110279 | 10-11 04:39:00 | 3+6+7=16 |
10110278 | 10-11 04:38:00 | 8+1+4=13 |
10110277 | 10-11 04:37:00 | 7+6+4=17 |
10110276 | 10-11 04:36:00 | 0+8+1=09 |
10110275 | 10-11 04:35:00 | 3+3+3=09 |
10110274 | 10-11 04:34:00 | 3+8+9=20 |
10110273 | 10-11 04:33:00 | 3+8+9=20 |
10110272 | 10-11 04:32:00 | 6+0+5=11 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测结果-加拿大预测精品网-PC28全动力在线预测-官方预测网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10110371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110361 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110359 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110346 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110336 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110324 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110317 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110308 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110285 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110280 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果-加拿大预测精品网-PC28全动力在线预测-官方预测网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 159 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 124 ) 期 | 25 | 未开 ( 124 ) 期 |
1 | 未开 ( 435 ) 期 | 26 | 未开 ( 178 ) 期 |
0 | 未开 ( 1473 ) 期 | 27 | 未开 ( 582 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果-加拿大预测精品网-PC28全动力在线预测-官方预测网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10110372 | --- | 大 | 双 | |
10110371 | 14 | 小 | 单 | |
10110370 | 13 | 小 | 双 | |
10110369 | 08 | 小 | 单 | |
10110368 | 17 | 小 | 双 | |
10110367 | 20 | 大 | 单 | |
10110366 | 14 | 大 | 双 | |
10110365 | 05 | 大 | 双 | |
10110364 | 19 | 小 | 双 | |
10110363 | 06 | 小 | 双 | |
10110362 | 14 | 大 | 双 | |
10110361 | 04 | 小 | 单 | |
10110360 | 16 | 小 | 单 | |
10110359 | 03 | 小 | 双 | |
10110358 | 10 | 小 | 单 | |
10110357 | 19 | 大 | 双 | |
10110356 | 14 | 大 | 双 | |
10110355 | 11 | 大 | 单 | |
10110354 | 18 | 小 | 双 | |
10110353 | 16 | 小 | 单 | |
10110352 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测结果-加拿大预测精品网-PC28全动力在线预测-官方预测网! All rights reserved.